Du học Úc, Mỹ, Canada hay Anh? So sánh 2026
Trả lời nhanh
Úc và Anh học cử nhân nhanh hơn (3 năm). Mỹ có nhiều học bổng nhất nhưng chi phí cao và phỏng vấn visa quyết định nhiều. Canada chi phí thấp hơn nhưng đang giới hạn chỉ tiêu. Năm 2026 cả Úc, Mỹ, Canada đều xét visa chặt; hồ sơ phải chắc ở học lực, tài chính và mục tiêu học tập.
Thông tin tham khảo, cập nhật 08/11/2026, không phải tư vấn pháp lý nước ngoài. Đối chiếu nguồn chính thức của từng nước.

| 🇦🇺 Úc | 🇺🇸 Mỹ | 🇨🇦 Canada | 🇬🇧 Anh | |
|---|---|---|---|---|
| Chi phí/năm (ước tính) | 800 tr – 1,2 tỷ | 900 tr – 1,6 tỷ | 700 tr – 1 tỷ | 900 tr – 1,3 tỷ |
| Cử nhân mất bao lâu | Thường 3 năm | Thường 4 năm | Thường 4 năm | Thường 3 năm (Scotland 4) |
| Visa 2026 (đánh giá của TAD) | Khó tỷ lệ từ chối cao, yêu cầu Genuine Student | Khó phỏng vấn quyết định, chính sách đang thay đổi | Khó giới hạn giấy phép học tập | Vừa |
| IELTS vào thẳng / qua pathway | Khoảng 6.0–6.5 / 5.5 | Khoảng 6.0–6.5 / 5.5 | Khoảng 6.0–6.5 / 5.5 | Khoảng 6.0–6.5 / 5.5 |
| Làm thêm khi học | Có, giới hạn giờ mỗi 2 tuần trong kỳ học | Chủ yếu trong khuôn viên trường | Có, giới hạn giờ mỗi tuần trong kỳ học | Có, giới hạn giờ mỗi tuần trong kỳ học |
| Ở lại sau tốt nghiệp | Visa 485, thời hạn theo bậc học | OPT khoảng 12 tháng, STEM thêm khoảng 24 tháng | Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp, theo độ dài khóa học | Graduate visa, giảm còn 18 tháng với hồ sơ từ 01/2027 |
| Học bổng | Phổ biến 10–50% học phí | Nhiều nhất, trường tư có mức cao | Có, ít hơn Mỹ | Có, nhiều ở bậc thạc sĩ |
| Hợp với | Học lực khá, tài chính rõ, muốn học 3 năm | Học lực giỏi, cần học bổng, tự tin phỏng vấn | Chọn được tỉnh, trường còn chỉ tiêu | Thạc sĩ 1 năm, muốn học nhanh |
Chi phí là khoảng ước tính TAD tổng hợp; số giờ làm thêm và thời hạn ở lại thay đổi theo quy định từng nước, xem trang từng nước.
Chọn nhanh theo hoàn cảnh
| Nếu bạn… | Thường hợp với |
|---|---|
| Ngân sách trên 1 tỷ, học lực giỏi, cần học bổng | Mỹ, sau đó Úc |
| Muốn học nhanh, đi làm sớm | Úc (cử nhân 3 năm), Anh (thạc sĩ 1 năm) |
| Ngân sách 700 triệu – 1 tỷ | Canada, Úc ở thành phố chi phí thấp, hoặc cao đẳng cộng đồng Mỹ (2+2) |
| IELTS 5.5 | Cả bốn nước qua chương trình dự bị (pathway) |
| Lo visa, ngân sách dưới 800 triệu | Singapore 6+6 hoặc Đức |
Vẫn phân vân? Gửi học bạ, IELTS và ngân sách, TAD so sánh cụ thể cho trường hợp của bạn, miễn phí.Gửi qua Zalo